浮気の慰謝料判例400選

浮気・不倫の慰謝料2

判決:○ ⇒ 認容判決(裁判に勝った)
判決:× ⇒ 棄却判決(裁判に負けた)
浮気男:浮気の相手方男性
浮気女:浮気の相手方女
職業:浮気相手の職業
請求・認容の単位:万円

判決 裁判所 原告 被告 職業 判決 請求 認容
H16.3.30 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H16.3.30 東京地裁 浮気女 300 200
H16.4.7 東京地裁 500 350
H16.4.13 東京地裁 浮気女 300 165
H16.4.15 東京地裁 浮気男 × 500 0
H16.4.21 東京地裁 浮気女 スナック 1000 150
H16.4.23 東京地裁 浮気男 1000 150
H16.4.23 東京地裁 浮気女 派遣社員 600 400
H16.4.26 東京地裁 妻・浮気男 500 100
H16.5.18 東京地裁 浮気女 781 200
H16.5.27 東京地裁 1000 300
H16.6.15 東京地裁 浮気男 1000 100
H16.6.21 東京地裁 妻・子 浮気女 1449 330
H16.7.8 東京地裁 浮気女 講師 1000 150
H16.7.15 東京地裁 浮気女 会社員 451 130
H16.7.21 東京地裁 浮気女 ウェイトレス 1000 200
H16.7.26 東京地裁 浮気女 飲食店 1500 200
H16.7.29 東京地裁 浮気男 講師 2000 300
H16.7.29 東京地裁 浮気男 2000 150
H16.8.26 東京地裁 夫・浮気女 1500 300
H16.10.5 東京地裁 2000 400
H16.10.27 東京地裁 浮気女 事務員 500 200
H16.11.9 東京地裁 浮気女 1800 300
H16.11.12 東京地裁 元妻 夫・浮気女 540 165
H16.11.24 東京地裁 夫・浮気女 1000 500
H16.11.26 東京地裁 浮気女 300 100
H16.11.29 東京地裁 1000 200
H16.12.8 東京地裁 浮気女 1000 100
H16.12.9 東京地裁 浮気女 会社員 500 100
H16.12.20 東京地裁 浮気女 500 300
H17.1.18 東京地裁 浮気女 1000 300
H17.1.20 東京地裁 浮気男 400 150
H17.1.27 東京地裁 浮気男 500 180
H17.1.31 東京地裁 浮気男 家庭教師 500 300
H17.1.31 東京地裁 郵便局職員 1000 300
H17.2.4 東京地裁 浮気男 教師 500 100
H17.2.21 東京地裁 浮気男 1100 198
H17.2.23 東京地裁 元夫 元妻・浮気男 550 330
H17.2.28 東京地裁 夫・浮気女 500 300
H17.3.1 東京地裁 浮気女 1000 200
H17.3.14 東京地裁 内縁妻 浮気女 事務員 550 250
H17.3.16 東京地裁 浮気男 経営者 1000 100
H17.3.22 東京地裁 元妻 浮気女 会社員 140 140
H17.3.25 東京地裁 浮気男 330 165
H17.3.25 東京地裁 浮気男 会社員 × 500 0
H17.3.30 東京地裁 浮気男 飲食店 2000 150
H17.3.30 東京地裁 浮気女 500 100
H17.4.26 東京地裁 不倫相手 300 300
H17.5.20 東京地裁 浮気女 × 300 0
H17.5.26 東京地裁 元妻 元夫・浮気女 × 1000 0
H17.5.26 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H17.5.26 東京地裁 浮気女 × 3000 0
H17.5.30 東京地裁 妻・浮気男 1000 200
H17.5.30 東京地裁   3000 1000
H17.6.22 東京地裁 浮気女 550 165
H17.7.22 東京地裁 浮気女 500 150
H17.7.28 東京地裁 浮気女 500 250
H16.7.29 東京地裁 浮気女 ホステス 500 250
H17.9.20 東京地裁 浮気女 500 250
H17.9.30 東京地裁 浮気女 300 100
H17.10.21 東京地裁 元妻 浮気女 パチンコ店 300 150
H17.10.24 東京地裁 浮気男 × 300 0
H17.10.26 東京地裁 浮気女 1100 330
H17.10.27 東京地裁 浮気男 会社員 1000 100
H17.10.27 東京地裁 浮気女 1000 300
H17.10.31 東京地裁 浮気男 会社取締役 300 100
H17.11.4 東京地裁 浮気女 教師 500 275
H17.11.22 東京地裁 夫・浮気女 330 220
H17.11.28 東京地裁 浮気男 550 220
H17.12.1 東京地裁 浮気男 500 120
H17.12.20 東京地裁 元夫 浮気男 2100 300
H17.12.21 東京地裁 浮気女 会社員 550 110
H18.1.13 東京地裁 妻・浮気男 会社員 300 180
H18.1.13 東京地裁 浮気女 500 200
H18.2.2 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H18.2.14 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H18.2.22 東京地裁 浮気男 1300 300
H18.2.28 東京地裁 妻・浮気男 1000 200
H18.3.16 東京地裁 浮気男 3000 100
H18.3.17 東京地裁 浮気女 1000 100
H18.3.17 東京地裁 浮気女 歯科衛生士 250 110
H18.3.23 東京地裁 夫・浮気女 会社員 2000 200
H18.3.29 東京地裁 浮気女 1000 100
H18.3.30 東京地裁 浮気男 × 500 0
H18.3.31 東京地裁 浮気女 800 500
H18.4.26 東京地裁 浮気女 ホテルコンサルタント 500 400
H18.4.28 東京地裁 浮気女 300 200
H18.5.9 東京地裁 浮気女 500 150
H18.5.12 東京地裁 浮気女 × 200 0
H18.5.17 東京高裁 3700 600
H18.6.8 東京地裁 妻・浮気男 500 200
H18.6.9 東京地裁 浮気男 建設会社 300 0
H18.6.12 東京地裁 浮気女 550 330
H18.6.14 東京地裁 浮気男 会社員 × 500 0
H18.6.15 東京地裁 元妻 浮気女 300 250

1ページ 2ページ 3ページ 4ページ

トップページに戻る 

お問い合わせ

いつでもお気軽にお問い合わせください。

PC・スマホ
タブレット対応

いつでもどこからでも
ご相談いただけます。

メールで相談

マークをタップ(クリック)すれば
ご相談担当者にメールが送れます。

無料電話相談

スマホの方:マークをタップすれば
ご相談担当者に電話が繋がります。
PCの方:0120-783-009