判決:○ ⇒ 認容判決(裁判に勝った)
判決:× ⇒ 棄却判決(裁判に負けた)
浮気男:浮気の相手方男性
浮気女:浮気の相手方女
職業:浮気相手の職業
請求・認容の単位:万円
判決 | 裁判所 | 原告 | 被告 | 職業 | 判決 | 請求 | 認容 |
S37.5.22 | 広島地裁 | 妻 | 夫 | - | ○ | 150 | 100 |
S42.12.26 | 広島地裁 | 妻 | 夫 | 農業 | ○ | 300 | 200 |
S45.12.16 | 札幌地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 60 | 23.3 |
S50.11.14 | 高知地裁 | - | - | - | ○ | 500 | 300 |
S53.3.29 | 東京高裁 | 夫 | 妻 | - | × | 50 | 0 |
S55.8.1 | 横浜地裁 | - | - | - | ○ | 1000 | 1000 |
S57.9.30 | 東京高裁 | 妻 | 浮気女 | - | × | 1000 | 0 |
S59.3.5 | 浦和地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | - | 500 |
S60.6.28 | 東京地裁 | 夫 | 妻 | - | × | - | 0 |
S60.11.20 | 東京高裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | - | 200 |
S60.11.29 | 浦和地裁 | 夫 | 妻 | - | × | - | 0 |
S60.12.25 | 浦和地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | - | 500 |
S61.3.24 | 横浜地裁 | 妻 | 浮気女 | スナック | ○ | - | 300 |
S62.5.25 | 宇都宮地裁 | 妻 | 夫 | - | ○ | 500 | 100 |
S63.6.7 | 東京高裁 | - | - | - | ○ | 4000 | 1500 |
H1.11.22 | 東京高裁 | - | - | - | ○ | 3000 | 1500 |
H2.6.19 | 神戸地裁 | 夫 | 妻 | - | × | - | 0 |
H3.9.25 | 横浜地裁 | 妻 | 浮気女 | - | × | 300 | 0 |
H4.12.16 | 名古屋地裁 | - | - | - | ○ | 800 | 400 |
H8.3.26 | 最高裁 | 妻 | 浮気女 | スナック | × | - | 0 |
H10.5.29 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 1000 | 150 |
H10.7.29 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 証券会社 | × | 2200 | 0 |
H10.7.31 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | 建設会社 | ○ | 947 | 110 |
H10.12.21 | 東京高裁 | 妻 | 浮気女 | 証券会社 | ○ | 2200 | 220 |
H11.3.31 | 大阪地裁 | 妻 | 浮気女 | 教師 | ○ | 1200 | 300 |
H13.11.5 | 神戸地裁 | 妻 | 夫 | - | ○ | 2135 | 900 |
H14.7.19 | 東京地裁 | - | - | - | ○ | 4100 | 1300 |
H14.10.25 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 600 | 300 |
H14.11.15 | 岡山地裁 | 夫 | 妻 | 工場 | × | - | 0 |
H14.11.18 | 東京地裁 | - | 浮気相手 | - | × | 500 | 0 |
H14.11.18 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 2000 | 500 |
H14.11.29 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 准看護師 | ○ | 500 | 300 |
H14.12.19 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 550 | 154 |
H14.12.20 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 5000 | 250 |
H15.1.23 | 東京地裁 | 夫 | 妻・浮気男 | 助教授 | ○ | 500 | × |
H15.1.23 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 550 | 100 |
H15.1.31 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 歯科医 | × | 1000 | 0 |
H15.2.4 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 3000 | 200 |
H15.2.13 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | × | 2000 | 0 |
H15.2.14 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 700 | 220 |
H15.2.18 | 岡山地裁 | - | - | - | ○ | 3000 | 1000 |
H15.3.25 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | 会社員 | ○ | 1500 | 220 |
H15.3.27 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | × | 1000 | 0 |
H15.4.7 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 500 | 300 |
H15.4.17 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 会社員 | ○ | 500 | 300 |
H15.4.24 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 客室乗務員 | ○ | 1540 | 440 |
H15.5.21 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | 会社員 | ○ | 550 | 250 |
H15.5.28 | 東京地裁 | 妻 | 夫・浮気女 | - | × | 2000 | 0 |
H15.5.29 | 東京地裁 | 妻 | 夫 | - | ○ | 500 | 300 |
H15.6.10 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 整骨院 | ○ | 500 | 150 |
H15.6.11 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 事務員 | × | 300 | 0 |
H15.6.13 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | ホステス | ○ | 2000 | 300 |
H15.6.13 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 500 | 200 |
H15.6.18 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 500 | 100 |
H15.6.20 | 東京地裁 | 妻 | 夫・浮気女 | - | ○ | 800 | 200 |
H15.7.16 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | アルバイト | ○ | 500 | 200 |
H15.7.18 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 500 | 300 |
H15.7.31 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | スナック | × | 1000 | 0 |
H15.8.22 | 東京地裁 | 妻 | 夫・浮気女 | 会社員 | ○ | 800 | 200 |
H15.8.26 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 1650 | 110 |
H15.8.27 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 1000 | 300 |
H15.8.28 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 2000 | 200 |
H15.8.29 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 5000 | 300 |
H15.9.2 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 飲食店経営 | × | 2000 | 0 |
H15.9.5 | 東京地裁 | 妻 | 夫・浮気女 | - | × | 500 | 0 |
H15.9.9 | 東京地裁 | - | 不倫相手 | - | ○ | 500 | 300 |
H15.9.10 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | 会社員 | × | 500 | 0 |
H15.9.16 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 300 | 180 |
H15.9.20 | 東京地裁 | - | - | - | ○ | 5200 | 450 |
H15.9.26 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 1000 | 200 |
H15.10.24 | 福岡地裁 | 夫 | 妻 | - | × | - | 0 |
H15.10.28 | 東京地裁 | - | - | - | ○ | 1000 | 200 |
H15.11.26 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | 会社役員 | ○ | 500 | 300 |
H15.11.26 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 1100 | 110 |
H15.11.26 | 東京地裁 | 夫 | 妻 | - | ○ | 1000 | 600 |
H15.11.27 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 500 | 400 |
H15.11.28 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 1000 | 200 |
H15.12.22 | 東京地裁 | 妻 | 夫 | - | ○ | 300 | 300 |
H15.12.24 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 500 | 100 |
H15.12.26 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 会社員 | ○ | 500 | 300 |
H15.12.26 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | × | 500 | 0 |
H16.1.23 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | 保育士 | ○ | 500 | 200 |
H16.1.27 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | - | ○ | 1000 | 200 |
H16.2.5 | 東京地裁 | 夫 | 浮気男 | アルバイト | ○ | 500 | 100 |
H16.2.10 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | × | 2150 | 0 |
H16.3.2 | 東京地裁 | 元妻 | 元夫 | - | ○ | 3000 | 600 |
H16.3.24 | 東京地裁 | 元妻 | 浮気女 | - | ○ | 500 | 130 |
H16.3.26 | 東京地裁 | 妻 | 浮気女 | - | ○ | 300 | 150 |
H16.3.29 | 東京地裁 | - | 不倫相手 | - | ○ | 300 | 100 |
インターネット上で閲覧可能な不貞行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求事件の判例データベースとしては、国内最大のデータベースです(2014年度)。